Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 101 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 128 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 158 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 109 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 131 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,2 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 12,3 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 29 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 132 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 135 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 160 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 179 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,1 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 93 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 133 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 103 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen