Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 211 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 154 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 97 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 102 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 1,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 41 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 103 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 139 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 12,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 296 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 102 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 141 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen