Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 147 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 154 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 150 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 179 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 130 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 179 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,1 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 16,9 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 26 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,6 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 13,0 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 36 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 7,1 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 137 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 162 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
| | Stromverbrauch(WLTP) *: | 12,9 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 19 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 19 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,1 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 132 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 138 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 108 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 126 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen