Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,7 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 144 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 152 g/km (kom.) |
| | Stromverbrauch(WLTP) *: | 20 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 101 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 118 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 29 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 38 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 130 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 149 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 132 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,1 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 16,9 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 26 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 132 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,3 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 13,2 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 31 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,4 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 1,3 l/100km (kombiniert) |
| | Stromverbrauch(WLTP) *: | 15,6 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 33 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 29 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen