Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 127 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 110 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 134 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 139 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 12,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 296 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 147 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 130 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 127 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 15,6 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,9 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen